Skeleton
- Level
- 30
- HP
- 1.193
- EXP
- 103.104
- Noah
- 207
- NP
- 0
Bölge: Luferson Castle, El Morad Castle, Moradon
Drop tablosu
16 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %35 | Doğrudan | |
| %8,5 | Doğrudan | |
| %0,9 | Grup %6,75 · 30 itemden 4 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,45 | Grup %6,75 · 30 itemden 2 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.