Laird
- Level
- 50
- HP
- 3.681
- EXP
- 856.692
- Noah
- 410
- NP
- 0
Bölge: Luferson Castle
Drop tablosu
39 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %30 | Doğrudan | |
| %1 | Doğrudan | |
| %0,3 | Grup %1 · 30 itemden 9 | |
| %0,27 | Grup %4 · 30 itemden 2 | |
| %0,27 | Grup %4 · 30 itemden 2 | |
| %0,23 | Grup %1 · 30 itemden 7 | |
| %0,23 | Grup %1 · 30 itemden 7 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,13 | Grup %4 · 30 itemden 1 | |
| %0,07 | Grup %1 · 30 itemden 2 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.