Kongau
- Level
- 50
- HP
- 4.602
- EXP
- 414.264
- Noah
- 123
- NP
- 0
Bölge: Luferson Castle, El Morad Castle
Drop tablosu
40 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %2,22 | Grup %20 · 9 itemden 1 | |
| %2,22 | Grup %20 · 9 itemden 1 | |
| %2,22 | Grup %20 · 9 itemden 1 | |
| %2,22 | Grup %20 · 9 itemden 1 | |
| %2,22 | Grup %20 · 9 itemden 1 | |
| %2,22 | Grup %20 · 9 itemden 1 | |
| %2,22 | Grup %20 · 9 itemden 1 | |
| %2,22 | Grup %20 · 9 itemden 1 | |
| %2,22 | Grup %20 · 9 itemden 1 | |
| %1 | Doğrudan | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.