Garuna
- Level
- 53
- HP
- 5.316
- EXP
- 402.408
- Noah
- 333
- NP
- 0
Bölge: Luferson Castle, El Morad Castle
Drop tablosu
40 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %1 | Doğrudan | |
| %0,33 | Grup %3 · 9 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %3 · 9 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %3 · 9 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %3 · 9 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %3 · 9 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %3 · 9 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %3 · 9 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %3 · 9 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %3 · 9 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 | |
| %0,1 | Grup %3 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.