Troll
- Level
- 70
- HP
- 21.556
- EXP
- 6.434.292
- Noah
- 720
- NP
- 0
Bölge: Colony Zone, Ronark Land Base
Drop tablosu
32 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %30 | Doğrudan | |
| %3,33 | Grup %20 · 30 itemden 5 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2 | Grup %20 · 30 itemden 3 | |
| %2 | Grup %30 · 30 itemden 2 | |
| %2 | Grup %30 · 30 itemden 2 | |
| %2 | Grup %30 · 30 itemden 2 | |
| %2 | Grup %30 · 30 itemden 2 | |
| %2 | Grup %30 · 30 itemden 2 | |
| %2 | Grup %30 · 30 itemden 2 | |
| %2 | Grup %30 · 30 itemden 2 | |
| %2 | Grup %30 · 30 itemden 2 | |
| %2 | Grup %30 · 30 itemden 2 | |
| %2 | Grup %30 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1 | Grup %30 · 30 itemden 1 | |
| %1 | Grup %30 · 30 itemden 1 | |
| %1 | Grup %30 · 30 itemden 1 | |
| %1 | Grup %30 · 30 itemden 1 | |
| %1 | Grup %30 · 30 itemden 1 | |
| %1 | Grup %30 · 30 itemden 1 | |
| %1 | Grup %30 · 30 itemden 1 | |
| %1 | Grup %30 · 30 itemden 1 | |
| %1 | Grup %30 · 30 itemden 1 | |
| %1 | Grup %30 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.