Manticore
- Level
- 85
- HP
- 12.551
- EXP
- 1.229.028
- Noah
- 333
- NP
- 0
Bölge: Luferson Castle, El Morad Castle
Drop tablosu
39 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %30 | Doğrudan | |
| %1 | Doğrudan | |
| %0,11 | Grup %1 · 9 itemden 1 | |
| %0,11 | Grup %1 · 9 itemden 1 | |
| %0,11 | Grup %1 · 9 itemden 1 | |
| %0,11 | Grup %1 · 9 itemden 1 | |
| %0,11 | Grup %1 · 9 itemden 1 | |
| %0,11 | Grup %1 · 9 itemden 1 | |
| %0,11 | Grup %1 · 9 itemden 1 | |
| %0,11 | Grup %1 · 9 itemden 1 | |
| %0,11 | Grup %1 · 9 itemden 1 | |
| %0,07 | Grup %1 · 30 itemden 2 | |
| %0,07 | Grup %1 · 30 itemden 2 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 | |
| %0,03 | Grup %1 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.