Stone golem
- Level
- 100
- HP
- 17.000
- EXP
- 1.225.116
- Noah
- 370
- NP
- 0
Bölge: Luferson Castle, El Morad Castle
Drop tablosu
14 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %15,2 | Doğrudan | |
| %3,52 | Doğrudan | |
| %1,46 | Grup %8,75 · 30 itemden 5 | |
| %1,17 | Grup %8,75 · 30 itemden 4 | |
| %1,17 | Grup %8,75 · 30 itemden 4 | |
| %1,17 | Grup %8,75 · 30 itemden 4 | |
| %1 | Doğrudan | |
| %0,88 | Grup %8,75 · 30 itemden 3 | |
| %0,58 | Grup %8,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,58 | Grup %8,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,58 | Grup %8,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,58 | Grup %8,75 · 30 itemden 2 | |
| %0,29 | Grup %8,75 · 30 itemden 1 | |
| %0,29 | Grup %8,75 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.