Orc bandit officer
- Level
- 100
- HP
- 55.384
- EXP
- 1.029.096
- Noah
- 333
- NP
- 0
Bölge: Colony Zone, Ardream
Drop tablosu
11 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %2,5 | Grup %15 · 30 itemden 5 | |
| %2 | Grup %15 · 30 itemden 4 | |
| %2 | Grup %15 · 30 itemden 4 | |
| %2 | Grup %15 · 30 itemden 4 | |
| %1,5 | Grup %15 · 30 itemden 3 | |
| %1 | Grup %15 · 30 itemden 2 | |
| %1 | Grup %15 · 30 itemden 2 | |
| %1 | Grup %15 · 30 itemden 2 | |
| %1 | Grup %15 · 30 itemden 2 | |
| %0,5 | Grup %15 · 30 itemden 1 | |
| %0,5 | Grup %15 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.