HOBGOBLIN
- Level
- 71
- HP
- 6.709
- EXP
- 559.344
- Noah
- 211
- NP
- 0
Bölge: Colony Zone
Drop tablosu
12 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %3,33 | Grup %20 · 30 itemden 5 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2 | Grup %20 · 30 itemden 3 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,5 | Doğrudan |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.