Mastodon
- Level
- 40
- HP
- 3.220
- EXP
- 297.036
- Noah
- 280
- NP
- 0
Bölge: Luferson Castle, El Morad Castle
Drop tablosu
32 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %30 | Doğrudan | |
| %30 | Doğrudan | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.