Apostle of Piercing Cold
- Level
- 70
- HP
- 54.001
- EXP
- 3.380.556
- Noah
- 200
- NP
- 0
Bölge: Eslant
Drop tablosu
12 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %30 | Doğrudan | |
| %1,67 | Grup %10 · 30 itemden 5 | |
| %1,33 | Grup %10 · 30 itemden 4 | |
| %1,33 | Grup %10 · 30 itemden 4 | |
| %1,33 | Grup %10 · 30 itemden 4 | |
| %1 | Grup %10 · 30 itemden 3 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.