Dark Knight
- Level
- 70
- HP
- 60.000
- EXP
- 2.998.008
- Noah
- 654
- NP
- 0
Bölge: Eslant
Drop tablosu
35 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %30 | Doğrudan | |
| %5 | Doğrudan | |
| %1,67 | Grup %10 · 30 itemden 5 | |
| %1,67 | Grup %10 · 30 itemden 5 | |
| %1,33 | Grup %10 · 30 itemden 4 | |
| %1,33 | Grup %10 · 30 itemden 4 | |
| %1,33 | Grup %10 · 30 itemden 4 | |
| %1,33 | Grup %10 · 30 itemden 4 | |
| %1,33 | Grup %10 · 30 itemden 4 | |
| %1,33 | Grup %10 · 30 itemden 4 | |
| %1 | Grup %10 · 30 itemden 3 | |
| %1 | Grup %10 · 30 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %5 · 30 itemden 5 | |
| %0,67 | Grup %5 · 30 itemden 4 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %5 · 30 itemden 4 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %5 · 30 itemden 4 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,5 | Grup %5 · 30 itemden 3 | |
| %0,33 | Grup %5 · 30 itemden 2 | |
| %0,33 | Grup %5 · 30 itemden 2 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %5 · 30 itemden 2 | |
| %0,33 | Grup %5 · 30 itemden 2 | |
| %0,17 | Grup %5 · 30 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.