Enigma
- Level
- 70
- HP
- 148.412
- EXP
- 4.520.220
- Noah
- 9.700
- NP
- 0
Bölge: Colony Zone
Drop tablosu
41 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %10 | Doğrudan | |
| %5 | Doğrudan | |
| %1,36 | Grup %15 · 11 itemden 1 | |
| %1,36 | Grup %15 · 11 itemden 1 | |
| %1,36 | Grup %15 · 11 itemden 1 | |
| %1,36 | Grup %15 · 11 itemden 1 | |
| %1,36 | Grup %15 · 11 itemden 1 | |
| %1,36 | Grup %15 · 11 itemden 1 | |
| %1,36 | Grup %15 · 11 itemden 1 | |
| %1,36 | Grup %15 · 11 itemden 1 | |
| %1,36 | Grup %15 · 11 itemden 1 | |
| %1,36 | Grup %15 · 11 itemden 1 | |
| %1,36 | Grup %15 · 11 itemden 1 | |
| %1 | Doğrudan | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,04 | Grup %1 · 25 itemden 1 | |
| %0,01 | Doğrudan | |
| %0,01 | Doğrudan |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.