[Captine] Lapiona
- Level
- 70
- HP
- 11.542
- EXP
- 135.048
- Noah
- 427
- NP
- 0
Bölge: El Morad Castle
Drop tablosu
20 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %0,09 | Grup %1 · 22 itemden 2 | |
| %0,09 | Grup %1 · 22 itemden 2 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 | |
| %0,05 | Grup %1 · 22 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.