Ireful Red Dragon
- Level
- 100
- HP
- 40.775
- EXP
- 7.175.652
- Noah
- 3.507
- NP
- 0
Bölge: Eslant
Drop tablosu
31 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %10 | Doğrudan | |
| %10 | Doğrudan | |
| %2 | Grup %10 · 200 itemden 40 | |
| %2 | Grup %10 · 200 itemden 40 | |
| %2 | Grup %10 · 200 itemden 40 | |
| %2 | Grup %10 · 200 itemden 40 | |
| %2 | Grup %10 · 200 itemden 40 | |
| %1 | Grup %10 · 30 itemden 3 | |
| %1 | Grup %10 · 30 itemden 3 | |
| %1 | Grup %10 · 30 itemden 3 | |
| %1 | Grup %10 · 30 itemden 3 | |
| %1 | Grup %10 · 30 itemden 3 | |
| %1 | Grup %10 · 30 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %10 · 36 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %10 · 36 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %10 · 36 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %10 · 36 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %10 · 36 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %10 · 36 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %10 · 36 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %10 · 36 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %10 · 36 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %10 · 36 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %10 · 36 itemden 3 | |
| %0,83 | Grup %10 · 36 itemden 3 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.