Half-Troll Curandero
- Level
- 70
- HP
- 28.745
- EXP
- 3.592.044
- Noah
- 200
- NP
- 0
Bölge: Eslant
Drop tablosu
11 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %3,33 | Grup %20 · 30 itemden 5 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2 | Grup %20 · 30 itemden 3 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.