Falcon
- Level
- 100
- HP
- 66.460
- EXP
- 9.210.012
- Noah
- 6.228
- NP
- 0
Bölge: Colony Zone
Drop tablosu
63 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %30 | Doğrudan | |
| %0,83 | Grup %5 · 30 itemden 5 | |
| %0,83 | Grup %5 · 30 itemden 5 | |
| %0,83 | Grup %5 · 30 itemden 5 | |
| %0,83 | Grup %5 · 30 itemden 5 | |
| %0,83 | Grup %5 · 30 itemden 5 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %10 · 30 itemden 2 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %5 · 30 itemden 2 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,33 | Grup %10 · 30 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 29 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 30 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 30 itemden 1 | |
| %0,17 | Grup %5 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.