Elixir Staff
Elixir Staff14 canavardan düşer
Düşüren canavarlar
Şansa göre| Canavar | Lv | Bölge | Şans |
|---|---|---|---|
| 130 | Eslant | %2grup %20 · 30 item | |
| 70 | Luferson Castle, El Morad Castle | %1,99 | |
| 70 | Eslant, Colony Zone | %1grup %10 · 30 item | |
| 60 | Luferson Castle, El Morad Castle | %1 | |
| 100 | Colony Zone | %0,67grup %10 · 30 item | |
| 70 | Colony Zone | %0,67grup %10 · 30 item | |
| 70 | Eslant | %0,37grup %10 · 27 item | |
| 100 | Eslant | %0,37grup %10 · 27 item | |
| 90 | Eslant | %0,37grup %10 · 27 item | |
| 100 | Colony Zone, Ardream | %0,33grup %10 · 30 item | |
| 90 | Colony Zone | %0,33grup %5 · 30 item | |
| 110 | Eslant | %0,11grup %3 · 27 item | |
| 70 | Eslant | %0,11grup %3 · 27 item | |
| 70 | Eslant | %0,11grup %3 · 27 item |
Şans, tek bir öldürmede bu itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). “grup” notu olan canavarlarda item bir grup içinden çıkar: grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir.