Titan
- Level
- 130
- HP
- 80.210
- EXP
- 5.932.344
- Noah
- 3.567
- NP
- 0
Bölge: Eslant
Drop tablosu
37 item| Item | Şans | Not |
|---|---|---|
| %30 | Doğrudan | |
| %4 | Grup %20 · 30 itemden 6 | |
| %3,33 | Grup %20 · 30 itemden 5 | |
| %3,33 | Grup %20 · 30 itemden 5 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2,67 | Grup %20 · 30 itemden 4 | |
| %2 | Grup %20 · 30 itemden 3 | |
| %2 | Grup %20 · 30 itemden 3 | |
| %2 | Grup %20 · 30 itemden 3 | |
| %2 | Grup %20 · 30 itemden 3 | |
| %2 | Grup %20 · 30 itemden 3 | |
| %2 | Grup %20 · 30 itemden 3 | |
| %2 | Grup %20 · 30 itemden 3 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %1,33 | Grup %20 · 30 itemden 2 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 | |
| %0,67 | Grup %20 · 30 itemden 1 |
Şans, tek bir öldürmede o itemin düşme ihtimalidir (temel oran, etkinlik bonusları hariç). Grup satırlarında grup zarı tutarsa gruptaki itemlerden biri eşit şansla seçilir; gösterilen şans grup şansının o iteme düşen payıdır.